Lista serwerów proxy
Lista proxy jest aktualizowana codziennie w późnych godzinach wieczornych. Jeśli następnego dnia dany serwer proxy nie działa, zostaje usunięty z listy.
Aktualnie lista składa sie ze 42 serwerów proxy (w tym: 37 transparent proxy, 2 anonymous proxy, 3 high anonymity proxy)
Lista posortowana jest wg 3 czynników
- data - czas kiedy ostatni raz sprawdzano działanie danego serwera proxy i uzyskano pozytywny komunikat
- typ (czy serwer proxy jest anonimowy czy nie)
- czas dostępu
| adres ip | port | kraj | typ serwera | czas dostępu | ostatnio sprawdzany | |
| 212.241.180.239 | 81 | GB | transparent | 83 ms | 08-10-2008 01:07 | whois |
| 67.69.254.243 | 80 | CA | transparent | 315 ms | 08-10-2008 01:13 | whois |
| 222.251.133.59 | 8080 | KR | transparent | 352 ms | 08-10-2008 01:10 | whois |
| 85.31.205.215 | 3128 | FR | transparent | 668 ms | 08-10-2008 01:11 | whois |
| 67.69.254.247 | 80 | CA | transparent | 1426 ms | 08-10-2008 01:08 | whois |
| 67.69.254.252 | 80 | CA | transparent | 1439 ms | 08-10-2008 01:13 | whois |
| 67.69.254.240 | 80 | CA | transparent | 1455 ms | 08-10-2008 01:13 | whois |
| 67.69.254.248 | 80 | CA | transparent | 1483 ms | 08-10-2008 01:13 | whois |
| 67.69.254.246 | 80 | CA | transparent | 1528 ms | 08-10-2008 01:10 | whois |
| 67.69.254.251 | 80 | CA | transparent | 1549 ms | 08-10-2008 01:10 | whois |
| 66.111.5.203 | 3128 | US | transparent | 1589 ms | 08-10-2008 01:12 | whois |
| 69.64.63.172 | 3128 | US | transparent | 1619 ms | 08-10-2008 01:08 | whois |
| 66.198.41.11 | 3128 | SY | transparent | 1699 ms | 08-10-2008 01:10 | whois |
| 72.55.191.6 | 3128 | CA | high anonymity | 1825 ms | 08-10-2008 01:08 | whois |
| 67.69.254.250 | 80 | CA | transparent | 1861 ms | 08-10-2008 01:11 | whois |
| 216.194.70.3 | 8118 | US | high anonymity | 1983 ms | 08-10-2008 01:05 | whois |
| 64.66.192.62 | 32080 | US | transparent | 3078 ms | 08-10-2008 05:06 | whois |
| 189.23.25.5 | 3128 | BR | transparent | 3233 ms | 08-10-2008 01:06 | whois |
| 64.66.192.61 | 32080 | US | transparent | 3266 ms | 08-10-2008 01:13 | whois |
| 212.93.193.83 | 8082 | SA | transparent | 3657 ms | 08-10-2008 01:06 | whois |
| 59.120.36.85 | 3128 | TW | transparent | 3659 ms | 08-10-2008 01:06 | whois |
| 67.69.254.244 | 80 | CA | transparent | 3714 ms | 08-10-2008 01:12 | whois |
| 125.40.47.112 | 3128 | CN | transparent | 3994 ms | 08-10-2008 01:13 | whois |
| 89.144.96.79 | 3128 | SA | transparent | 4309 ms | 08-10-2008 01:10 | whois |
| 67.69.254.254 | 80 | CA | transparent | 4478 ms | 08-10-2008 01:11 | whois |
| 196.20.7.74 | 554 | NA | transparent | 7242 ms | 08-10-2008 01:10 | whois |
| 58.137.115.130 | 3128 | TH | transparent | 9028 ms | 08-10-2008 01:05 | whois |
| 67.69.254.245 | 80 | CA | transparent | 31447 ms | 08-10-2008 01:08 | whois |
| 67.69.254.255 | 80 | CA | transparent | 31456 ms | 08-10-2008 01:08 | whois |
| 189.31.68.242 | 8080 | BR | anonymous | 33041 ms | 08-10-2008 01:11 | whois |
| 1 - 30 | 31 - 42 | ||||||
Legenda
anonymous - serwer nie wysyła żadnych wiadomości o użytkowniku, ale zgłasza się jako serwer proxy u odbiorcy
transparent - ujawnia prawie wszystkie dane o użytkowniku
distorting - wysyła losowe dane (numer ip) nt. użytkownika, ale nie ukrywa faktu, iż korzysta się z proxy
high anonymity (elite) - serwer nie wysyła żadnych wiadomości o użytkowniku, także tego że korzysta z proxy
planetlab/codeen - sieć akademicka - nie zawsze są użyteczne (często nie pozwalają np. ściągać czy wysyłać plików), ale zapewniają duże bezpieczeństwo danych, które są przez nie przesyłane


