Lista serwerów proxy
Lista proxy jest aktualizowana codziennie w późnych godzinach wieczornych. Jeśli następnego dnia dany serwer proxy nie działa, zostaje usunięty z listy.
Aktualnie lista składa sie ze 41 serwerów proxy (w tym: 37 transparent proxy, 1 anonymous proxy, 3 high anonymity proxy)
Lista posortowana jest wg 3 czynników
- data - czas kiedy ostatni raz sprawdzano działanie danego serwera proxy i uzyskano pozytywny komunikat
- typ (czy serwer proxy jest anonimowy czy nie)
- czas dostępu
| adres ip | port | kraj | typ serwera | czas dostępu | ostatnio sprawdzany | |
| 67.69.254.241 | 80 | CA | transparent | 33197 ms | 08-10-2008 01:13 | whois |
| 89.144.97.3 | 3128 | SA | transparent | 35254 ms | 08-10-2008 01:09 | whois |
| 211.100.34.11 | 80 | CN | high anonymity | 35762 ms | 08-10-2008 05:05 | whois |
| 83.151.28.122 | 8118 | DE | transparent | 62509 ms | 08-10-2008 01:10 | whois |
| 86.105.181.238 | 3128 | RO | transparent | 62724 ms | 08-10-2008 01:05 | whois |
| 67.69.254.253 | 80 | CA | transparent | 63486 ms | 08-10-2008 01:13 | whois |
| 83.236.157.231 | 1080 | DE | anonymous | 65154 ms | 08-10-2008 01:07 | whois |
| 201.27.69.94 | 3128 | BR | transparent | 66389 ms | 08-10-2008 01:09 | whois |
| 60.28.31.194 | 80 | CN | transparent | 67026 ms | 08-10-2008 01:06 | whois |
| 67.69.254.249 | 80 | CA | transparent | 125491 ms | 08-10-2008 01:06 | whois |
| 203.151.233.142 | 80 | TH | transparent | 129264 ms | 08-10-2008 01:10 | whois |
| 1 - 30 | 31 - 41 | ||||||
Legenda
anonymous - serwer nie wysyła żadnych wiadomości o użytkowniku, ale zgłasza się jako serwer proxy u odbiorcy
transparent - ujawnia prawie wszystkie dane o użytkowniku
distorting - wysyła losowe dane (numer ip) nt. użytkownika, ale nie ukrywa faktu, iż korzysta się z proxy
high anonymity (elite) - serwer nie wysyła żadnych wiadomości o użytkowniku, także tego że korzysta z proxy
planetlab/codeen - sieć akademicka - nie zawsze są użyteczne (często nie pozwalają np. ściągać czy wysyłać plików), ale zapewniają duże bezpieczeństwo danych, które są przez nie przesyłane


