Lista serwerów proxy

Lista proxy jest aktualizowana codziennie w późnych godzinach wieczornych. Jeśli następnego dnia dany serwer proxy nie działa, zostaje usunięty z listy.

Wszystkich serwerów proxy: 52

36 HTTP (w tym 12 HTTPS/CONNECT)
16 SOCKS

Lista posortowana jest wg 3 czynników

adres ipportkrajtypdownloadczas dostępuostatnio sprawdzany
64.16.165.12 80 US SOCKS4 51.71 kB/s 456 ms 2010-04-28 05:47:11
76.97.84.223 29505 US SOCKS4/5 47.74 kB/s 524 ms 2010-04-28 05:14:25
68.46.19.168 4432 US SOCKS4/5 119.45 kB/s 543 ms 2010-04-30 10:42:13
8.9.222.1 443 US SOCKS4 63.07 kB/s 577 ms 2011-01-25 01:19:46
211.139.93.67 1080 CN SOCKS4/5 27.96 kB/s 1139 ms 2010-04-28 05:11:42
60.10.58.45 1080 CN SOCKS4 42.94 kB/s 1178 ms 2010-04-28 05:54:33
61.177.186.246 1080 CN SOCKS4 13.97 kB/s 1319 ms 2010-04-28 05:13:47
58.214.5.162 1080 CN SOCKS4 38.19 kB/s 1383 ms 2010-04-30 10:48:36
122.184.54.20 1080 IN SOCKS4 3.00 kB/s 1419 ms 2010-04-28 05:10:06
98.225.11.54 29505 US SOCKS5 26.59 kB/s 2458 ms 2010-04-28 05:42:34
76.31.144.39 8717 US SOCKS4/5 4.51 kB/s 2620 ms 2010-04-28 05:30:02
8.9.220.1 443 US SOCKS4 125.69 kB/s 3449 ms 2010-04-28 04:45:43
61.177.248.202 1080 CN SOCKS4 33.45 kB/s 4665 ms 2011-01-25 02:00:52
206.248.239.190 81 US SOCKS4 75.48 kB/s 7076 ms 2010-04-28 05:19:37
76.189.40.98 6343 US SOCKS4/5 1.73 kB/s 7205 ms 2010-04-28 04:36:21
24.4.56.187 8648 US SOCKS4/5 28.08 kB/s 9002 ms 2010-04-28 05:31:33
1

Legenda

anonymous - serwer nie wysyła żadnych wiadomości o użytkowniku, ale zgłasza się jako serwer proxy u odbiorcy

transparent - ujawnia prawie wszystkie dane o użytkowniku

distorting - wysyła losowe dane (numer ip) nt. użytkownika, ale nie ukrywa faktu, iż korzysta się z proxy

high anonymity (elite) - serwer nie wysyła żadnych wiadomości o użytkowniku, także tego że korzysta z proxy

planetlab/codeen - sieć akademicka - nie zawsze są użyteczne (często nie pozwalają np. ściągać czy wysyłać plików), ale zapewniają duże bezpieczeństwo danych, które są przez nie przesyłane

Valid CSS Valid XHTML